Motrenje medenja

Mjerenje se vrši vagama Apiloger. Svaki dan u 20.00h podaci se ažuriraju za taj dan.


Datum Težina +/-Razlika Baterija Signal Temp Vlaga
Svibanj 2024.
11.5.2024 38,95 kg -22,28 74% 5/5 25,0°C 46%
16h 30,58 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
14h 30,58 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 22,65 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
6h 61,51 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
10.5.2024 61,23 kg -6,58 76% 5/5 24,0°C 48%
16h 66,72 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
14h 66,57 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
12h 66,65 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 67,92 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
9.5.2024 67,81 kg -0,37 76% 5/5 21,0°C 50%
16h 67,45 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
14h 66,96 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
12h 66,87 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
6h 68,01 kg N/A N/A N/A 12,0°C 60%
8.5.2024 68,18 kg -0,42 76% 5/5 15,0°C 67%
16h 68,17 kg N/A N/A N/A 16,0°C 68%
14h 68,22 kg N/A N/A N/A 16,0°C 69%
12h 68,33 kg N/A N/A N/A 16,0°C 65%
6h 68,54 kg N/A N/A N/A 16,0°C 59%
7.5.2024 68,60 kg 0,70 79% 5/5 17,0°C 55%
16h 68,01 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 67,69 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
12h 66,81 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
6h 67,73 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
6.5.2024 67,90 kg -0,43 79% 5/5 20,0°C 51%
16h 67,22 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 67,50 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
12h 67,12 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 68,23 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
5.5.2024 67,69 kg 0,54 80% 5/5 25,0°C 46%
16h 67,15 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
14h 66,51 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
12h 65,76 kg N/A N/A N/A 22,0°C 51%
6h 66,55 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
4.5.2024 66,65 kg 4,68 82% 5/5 25,0°C 46%
16h 63,87 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
14h 62,37 kg N/A N/A N/A 23,0°C 50%
12h 61,67 kg N/A N/A N/A 20,0°C 53%
6h 61,89 kg N/A N/A N/A 12,0°C 77%
3.5.2024 61,97 kg -0,73 83% 5/5 16,0°C 65%
16h 61,93 kg N/A N/A N/A 16,0°C 60%
14h 62,10 kg N/A N/A N/A 15,0°C 67%
12h 62,26 kg N/A N/A N/A 15,0°C 64%
6h 63,15 kg N/A N/A N/A 14,0°C 61%
2.5.2024 62,70 kg 7,02 85% 5/5 19,0°C 51%
16h 61,89 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
14h 56,12 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
12h 55,13 kg N/A N/A N/A 20,0°C 53%
6h 55,72 kg N/A N/A N/A 16,0°C 59%
1.5.2024 55,68 kg 1,81 85% 5/5 20,0°C 53%
16h 53,86 kg N/A N/A N/A 22,0°C 50%
14h 53,37 kg N/A N/A N/A 20,0°C 53%
12h 53,58 kg N/A N/A N/A 19,0°C 53%
6h 53,92 kg N/A N/A N/A 13,0°C 56%
Travanj 2024.
30.4.2024 53,87 kg 4,90 86% 5/5 22,0°C 49%
16h 51,29 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 50,21 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
12h 48,97 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
6h 49,16 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
29.4.2024 48,97 kg 5,76 86% 5/5 26,0°C 46%
16h 46,23 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
14h 45,12 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
12h 43,97 kg N/A N/A N/A 23,0°C 49%
6h 43,19 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
28.4.2024 43,21 kg 3,69 88% 5/5 23,0°C 48%
16h 41,03 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
14h 40,25 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 39,63 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
6h 39,80 kg N/A N/A N/A 12,0°C 59%
27.4.2024 39,52 kg 1,61 88% 5/5 19,0°C 51%
16h 38,25 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 38,00 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 36,99 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
6h 37,91 kg N/A N/A N/A 9,0°C 60%
27.4.2024 38,98 kg 0,73 88% 5/5 19,0°C 51%
16h 38,25 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 38,00 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 36,99 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
6h 37,91 kg N/A N/A N/A 9,0°C 60%
26.4.2024 37,91 kg 1,14 86% 5/5 16,0°C 54%
16h 37,80 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
14h 36,77 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 36,33 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 36,77 kg N/A N/A N/A 6,0°C 65%
24.4.2024 37,07 kg -0,10 89% 5/5 10,0°C 61%
16h 37,16 kg N/A N/A N/A 10,0°C 61%
14h 37,24 kg N/A N/A N/A 10,0°C 64%
12h 37,30 kg N/A N/A N/A 9,0°C 79%
6h 37,21 kg N/A N/A N/A 5,0°C 98%
23.4.2024 37,17 kg 0,02 89% 5/5 8,0°C 68%
16h 37,18 kg N/A N/A N/A 10,0°C 61%
14h 37,25 kg N/A N/A N/A 10,0°C 61%
12h 37,34 kg N/A N/A N/A 9,0°C 65%
6h 37,18 kg N/A N/A N/A 7,0°C 73%
22.4.2024 37,15 kg -0,14 91% 5/5 10,0°C 58%
16h 37,10 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
14h 37,15 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
12h 37,26 kg N/A N/A N/A 10,0°C 58%
6h 37,50 kg N/A N/A N/A -3,1°C 59%
21.4.2024 37,29 kg -0,40 93% 5/5 11,0°C 56%
16h 37,15 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
14h 37,10 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
12h 37,23 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
6h 37,84 kg N/A N/A N/A 5,0°C 61%
20.4.2024 37,69 kg 0,08 94% 5/5 13,0°C 55%
16h 37,48 kg N/A N/A N/A 10,0°C 59%
14h 37,62 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 36,92 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
6h 37,71 kg N/A N/A N/A 7,0°C 59%
19.4.2024 37,61 kg -0,56 94% 5/5 13,0°C 54%
16h 37,24 kg N/A N/A N/A 16,0°C 53%
14h 37,12 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
12h 37,46 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
6h 38,36 kg N/A N/A N/A 5,0°C 63%
18.4.2024 38,17 kg -0,59 94% 5/5 11,0°C 56%
16h 37,95 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 38,05 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
12h 38,02 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 38,76 kg N/A N/A N/A 5,0°C 64%
17.4.2024 38,76 kg -0,55 96% 5/5 11,0°C 59%
16h 38,75 kg N/A N/A N/A 10,0°C 60%
14h 38,69 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
12h 38,82 kg N/A N/A N/A 12,0°C 59%
6h 39,21 kg N/A N/A N/A 4,0°C 74%
16.4.2024 39,31 kg 1,06 96% 5/5 5,0°C 77%
16h 39,32 kg N/A N/A N/A 5,0°C 74%
14h 39,17 kg N/A N/A N/A 6,0°C 74%
12h 38,93 kg N/A N/A N/A 6,0°C 67%
6h 38,21 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
15.4.2024 38,25 kg 0,14 99% 5/5 21,0°C 49%
16h 37,55 kg N/A N/A N/A 28,0°C 45%
14h 37,62 kg N/A N/A N/A 26,0°C 46%
12h 37,50 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
6h 37,97 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14.4.2024 38,11 kg 0,21 99% 5/5 26,0°C 46%
16h 37,56 kg N/A N/A N/A 29,0°C 44%
14h 37,43 kg N/A N/A N/A 28,0°C 45%
12h 37,39 kg N/A N/A N/A 24,0°C 49%
6h 38,04 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12.4.2024 37,84 kg 0,14 99% 5/5 22,0°C 49%
16h 37,27 kg N/A N/A N/A 24,0°C 48%
14h 37,21 kg N/A N/A N/A 22,0°C 49%
12h 37,21 kg N/A N/A N/A 21,0°C 50%
6h 37,97 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
11.4.2024 37,70 kg 3,06 99% 5/5 20,0°C 50%
16h 37,32 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
14h 37,16 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 37,49 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
6h 34,75 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%
Ožujak 2024.
31.3.2024 34,64 kg 0,72 0% 5/5 19,0°C 51%
16h 34,02 kg N/A N/A N/A 22,0°C 49%
14h 33,77 kg N/A N/A N/A 23,0°C 48%
12h 33,55 kg N/A N/A N/A 21,0°C 49%
6h 34,05 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
30.3.2024 33,92 kg 1,37 0% 5/5 19,0°C 51%
16h 33,06 kg N/A N/A N/A 25,0°C 46%
14h 32,87 kg N/A N/A N/A 22,0°C 49%
12h 32,70 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
6h 32,63 kg N/A N/A N/A 13,0°C 58%
29.3.2024 32,55 kg 0,25 1% 5/5 18,0°C 53%
16h 32,33 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 32,22 kg N/A N/A N/A 19,0°C 53%
12h 32,11 kg N/A N/A N/A 18,0°C 54%
6h 32,17 kg N/A N/A N/A 8,0°C 63%
28.3.2024 32,30 kg -0,16 3% 5/5 16,0°C 55%
16h 32,12 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
14h 31,90 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 32,07 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
6h 32,97 kg N/A N/A N/A 9,0°C 61%
27.3.2024 32,46 kg 0,76 4% 5/5 18,0°C 53%
16h 32,20 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
14h 31,91 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
12h 31,70 kg N/A N/A N/A 17,0°C 54%
6h 31,85 kg N/A N/A N/A 11,0°C 56%
25.3.2024 23,92 kg -0,24 4% 5/5 12,0°C 56%
16h 23,87 kg N/A N/A N/A 16,0°C 53%
14h 23,59 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 23,86 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
6h 24,40 kg N/A N/A N/A 4,0°C 67%
24.3.2024 24,16 kg 0,33 6% 5/5 9,0°C 60%
16h 24,25 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
14h 24,12 kg N/A N/A N/A 11,0°C 59%
12h 24,47 kg N/A N/A N/A 8,0°C 63%
6h 24,51 kg N/A N/A N/A 4,0°C 78%
23.3.2024 23,83 kg -0,03 7% 5/5 17,0°C 53%
16h 23,40 kg N/A N/A N/A 21,0°C 49%
14h 23,30 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 23,26 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
6h 23,92 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
22.3.2024 23,86 kg 0,27 9% 5/5 15,0°C 54%
16h 23,53 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
14h 23,34 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
12h 23,22 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
6h 23,73 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
21.3.2024 23,59 kg 0,33 9% 5/5 15,0°C 54%
16h 23,19 kg N/A N/A N/A 20,0°C 50%
14h 23,10 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
12h 23,00 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
6h 23,26 kg N/A N/A N/A 8,0°C 59%
20.3.2024 23,26 kg -0,21 10% 5/5 12,0°C 56%
16h 23,02 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 22,90 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
12h 23,00 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
6h 23,63 kg N/A N/A N/A -3,9°C 60%
19.3.2024 23,47 kg -0,03 9% 5/5 7,0°C 59%
16h 23,44 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
14h 23,36 kg N/A N/A N/A 11,0°C 56%
12h 23,49 kg N/A N/A N/A 9,0°C 59%
6h 23,58 kg N/A N/A N/A 6,0°C 61%
18.3.2024 23,50 kg 0,08 10% 5/5 11,0°C 58%
16h 23,32 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 23,24 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
12h 23,42 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 23,63 kg N/A N/A N/A 8,0°C 61%
17.3.2024 23,42 kg -0,05 12% 5/5 13,0°C 56%
16h 23,15 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 23,18 kg N/A N/A N/A 17,0°C 54%
12h 23,15 kg N/A N/A N/A 16,0°C 56%
6h 23,61 kg N/A N/A N/A 10,0°C 64%
17.3.2024 23,42 kg -0,05 12% 5/5 13,0°C 56%
16h 23,15 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 23,18 kg N/A N/A N/A 17,0°C 54%
12h 23,15 kg N/A N/A N/A 16,0°C 56%
6h 23,61 kg N/A N/A N/A 10,0°C 64%
16.3.2024 23,47 kg 0,17 12% 5/5 13,0°C 56%
16h 23,21 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 23,36 kg N/A N/A N/A 17,0°C 55%
12h 23,50 kg N/A N/A N/A 15,0°C 58%
6h 23,30 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
15.3.2024 23,30 kg -0,02 13% 5/5 15,0°C 54%
16h 23,02 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 23,07 kg N/A N/A N/A 18,0°C 54%
12h 23,20 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%
6h 23,37 kg N/A N/A N/A 8,0°C 61%
15.3.2024 23,30 kg -0,02 13% 5/5 15,0°C 54%
16h 23,02 kg N/A N/A N/A 20,0°C 51%
14h 23,07 kg N/A N/A N/A 18,0°C 54%
12h 23,20 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%
6h 23,37 kg N/A N/A N/A 8,0°C 61%
14.3.2024 23,32 kg 1,06 13% 5/5 14,0°C 55%
16h 23,06 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 22,95 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
12h 22,96 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
6h 22,41 kg N/A N/A N/A 7,0°C 61%
13.3.2024 22,26 kg -0,69 13% 5/5 11,0°C 56%
16h 22,31 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 22,40 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 22,65 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 22,82 kg N/A N/A N/A 7,0°C 72%
12.3.2024 22,95 kg -0,19 13% 5/5 9,0°C 82%
16h 23,06 kg N/A N/A N/A 10,0°C 77%
14h 23,12 kg N/A N/A N/A 10,0°C 70%
12h 23,10 kg N/A N/A N/A 10,0°C 86%
6h 22,97 kg N/A N/A N/A 7,0°C 98%
12.3.2024 22,95 kg -0,19 13% 5/5 9,0°C 82%
16h 23,06 kg N/A N/A N/A 10,0°C 77%
14h 23,12 kg N/A N/A N/A 10,0°C 70%
12h 23,10 kg N/A N/A N/A 10,0°C 86%
6h 22,97 kg N/A N/A N/A 7,0°C 98%
11.3.2024 23,14 kg -0,16 15% 5/5 9,0°C 98%
16h 23,32 kg N/A N/A N/A 11,0°C 92%
14h 23,23 kg N/A N/A N/A 11,0°C 88%
12h 23,13 kg N/A N/A N/A 12,0°C 86%
6h 23,31 kg N/A N/A N/A 11,0°C 74%
10.3.2024 23,30 kg 0,17 15% 5/5 13,0°C 58%
16h 22,57 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
14h 22,72 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
12h 23,09 kg N/A N/A N/A 14,0°C 67%
6h 23,04 kg N/A N/A N/A 8,0°C 91%
9.3.2024 23,13 kg 0,07 % /5 10,0°C 65%
16h 23,04 kg N/A N/A N/A 10,0°C 67%
14h 23,08 kg N/A N/A N/A 10,0°C 61%
12h 23,11 kg N/A N/A N/A 9,0°C 61%
6h 23,07 kg N/A N/A N/A 6,0°C 65%
8.3.2024 23,06 kg 0,05 15% 5/5 7,0°C 61%
16h 23,00 kg N/A N/A N/A 9,0°C 59%
14h 23,09 kg N/A N/A N/A 9,0°C 60%
12h 23,15 kg N/A N/A N/A 8,0°C 61%
6h 23,08 kg N/A N/A N/A 4,0°C 65%
7.3.2024 23,01 kg 0,19 15% 5/5 7,0°C 61%
16h 22,98 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
14h 23,11 kg N/A N/A N/A 10,0°C 60%
12h 23,24 kg N/A N/A N/A 8,0°C 61%
6h 22,93 kg N/A N/A N/A 6,0°C 63%
6.3.2024 22,82 kg -0,06 17% 5/5 11,0°C 56%
16h 22,76 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 22,73 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
12h 22,90 kg N/A N/A N/A 13,0°C 58%
6h 23,06 kg N/A N/A N/A 6,0°C 65%
5.3.2024 22,88 kg 0,08 17% 5/5 11,0°C 58%
16h 22,61 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
14h 22,56 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
12h 22,68 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
6h 22,95 kg N/A N/A N/A 9,0°C 60%
4.3.2024 22,80 kg 0,02 17% 5/5 13,0°C 55%
16h 22,57 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
14h 22,67 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 22,92 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 22,98 kg N/A N/A N/A 7,0°C 63%
2.3.2024 23,05 kg -0,33 18% 4/5 12,0°C 63%
16h 22,98 kg N/A N/A N/A 16,0°C 56%
14h 23,28 kg N/A N/A N/A 13,0°C 87%
12h 23,31 kg N/A N/A N/A 9,0°C 98%
6h 23,33 kg N/A N/A N/A 7,0°C 83%
1.3.2024 23,38 kg 0,15 18% 4/5 9,0°C 61%
16h 23,34 kg N/A N/A N/A 12,0°C 64%
14h 23,37 kg N/A N/A N/A 12,0°C 67%
12h 23,39 kg N/A N/A N/A 10,0°C 86%
6h 23,28 kg N/A N/A N/A 8,0°C 74%
Veljača 2024.
29.2.2024 23,23 kg 0,07 18% 4/5 11,0°C 59%
16h 23,04 kg N/A N/A N/A 15,0°C 56%
14h 23,15 kg N/A N/A N/A 13,0°C 58%
12h 23,38 kg N/A N/A N/A 11,0°C 60%
6h 23,24 kg N/A N/A N/A 7,0°C 67%
28.2.2024 23,16 kg -0,19 20% 4/5 13,0°C 58%
16h 22,96 kg N/A N/A N/A 16,0°C 55%
14h 22,99 kg N/A N/A N/A 16,0°C 56%
12h 23,13 kg N/A N/A N/A 14,0°C 59%
6h 23,31 kg N/A N/A N/A 8,0°C 65%
27.2.2024 23,35 kg 0,30 18% 4/5 10,0°C 60%
16h 23,25 kg N/A N/A N/A 11,0°C 59%
14h 23,26 kg N/A N/A N/A 12,0°C 59%
12h 23,36 kg N/A N/A N/A 11,0°C 59%
6h 23,13 kg N/A N/A N/A 6,0°C 61%
26.2.2024 23,05 kg -0,24 20% 4/5 11,0°C 56%
16h 22,80 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 22,90 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
12h 23,11 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
6h 23,40 kg N/A N/A N/A 6,0°C 79%
25.2.2024 23,29 kg 0,03 20% 4/5 9,0°C 59%
16h 23,12 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
14h 23,08 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
12h 23,26 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
6h 23,31 kg N/A N/A N/A 7,0°C 61%
24.2.2024 23,26 kg 0,01 20% 4/5 11,0°C 56%
16h 23,23 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
14h 23,31 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
12h 23,39 kg N/A N/A N/A 13,0°C 58%
6h 23,17 kg N/A N/A N/A 9,0°C 61%
23.2.2024 23,25 kg -0,16 20% 4/5 14,0°C 55%
16h 23,27 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
14h 23,30 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
12h 23,35 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
6h 23,27 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
22.2.2024 23,41 kg 0,00 21% 4/5 13,0°C 55%
16h 23,33 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
14h 23,25 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
12h 23,38 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
6h 23,48 kg N/A N/A N/A 10,0°C 59%
21.2.2024 23,41 kg -0,33 20% 4/5 12,0°C 56%
16h 23,28 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 23,32 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
12h 23,49 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
6h 23,88 kg N/A N/A N/A 5,0°C 63%
21.2.2024 23,41 kg -0,33 20% 4/5 12,0°C 56%
16h 23,28 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 23,32 kg N/A N/A N/A 14,0°C 55%
12h 23,49 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
6h 23,88 kg N/A N/A N/A 5,0°C 63%
20.2.2024 23,74 kg 0,29 20% 4/5 10,0°C 59%
16h 23,36 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 23,40 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
12h 23,13 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 23,59 kg N/A N/A N/A 6,0°C 68%
19.2.2024 23,45 kg 0,03 20% 4/5 10,0°C 59%
16h 23,39 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
14h 23,49 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
12h 23,59 kg N/A N/A N/A 11,0°C 59%
6h 23,54 kg N/A N/A N/A 8,0°C 60%
18.2.2024 23,42 kg -0,06 20% 4/5 10,0°C 59%
16h 23,22 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 23,26 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
12h 23,38 kg N/A N/A N/A 14,0°C 56%
6h 23,57 kg N/A N/A N/A 8,0°C 65%
11.2.2024 24,12 kg 0,20 21% 5/5 12,0°C 67%
16h 24,13 kg N/A N/A N/A 15,0°C 59%
14h 24,21 kg N/A N/A N/A 15,0°C 61%
12h 24,19 kg N/A N/A N/A 11,0°C 80%
6h 24,14 kg N/A N/A N/A 11,0°C 69%
10.2.2024 23,92 kg 0,11 21% 5/5 13,0°C 56%
16h 23,46 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
14h 23,55 kg N/A N/A N/A 18,0°C 53%
12h 23,80 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
6h 23,81 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
9.2.2024 23,81 kg -0,10 23% 5/5 14,0°C 55%
16h 23,63 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 23,76 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
12h 23,67 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
6h 23,99 kg N/A N/A N/A 13,0°C 56%
8.2.2024 23,91 kg -0,22 21% 5/5 12,0°C 56%
16h 23,64 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 23,73 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 23,88 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
6h 24,20 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
7.2.2024 24,13 kg -0,09 23% 5/5 12,0°C 58%
16h 23,81 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
14h 23,87 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 24,16 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
6h 24,31 kg N/A N/A N/A 10,0°C 59%
6.2.2024 24,22 kg -0,06 23% 5/5 12,0°C 58%
16h 23,89 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 23,91 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
12h 24,14 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
6h 24,43 kg N/A N/A N/A 9,0°C 60%
5.2.2024 24,28 kg -0,12 23% 5/5 13,0°C 55%
16h 24,19 kg N/A N/A N/A 19,0°C 51%
14h 24,53 kg N/A N/A N/A 15,0°C 55%
12h 24,69 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
6h 24,52 kg N/A N/A N/A 9,0°C 59%
4.2.2024 24,40 kg 0,66 23% 5/5 12,0°C 56%
16h 24,19 kg N/A N/A N/A 17,0°C 53%
14h 23,56 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
12h 24,06 kg N/A N/A N/A 10,0°C 60%
6h 23,91 kg N/A N/A N/A 4,0°C 64%
3.2.2024 23,74 kg -0,15 21% 5/5 9,0°C 58%
16h 23,45 kg N/A N/A N/A 16,0°C 54%
14h 23,59 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
12h 23,84 kg N/A N/A N/A 12,0°C 58%
6h 23,90 kg N/A N/A N/A 7,0°C 60%
2.2.2024 23,89 kg -0,20 21% 5/5 8,0°C 60%
16h 23,76 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
14h 23,92 kg N/A N/A N/A 11,0°C 58%
12h 24,18 kg N/A N/A N/A 9,0°C 60%
6h 24,22 kg N/A N/A N/A 3,0°C 72%
1.2.2024 24,09 kg -0,11 21% 5/5 7,0°C 61%
16h 23,80 kg N/A N/A N/A 11,0°C 56%
14h 23,97 kg N/A N/A N/A 9,0°C 59%
12h 24,13 kg N/A N/A N/A 8,0°C 60%
6h 24,26 kg N/A N/A N/A 3,0°C 64%
Siječanj 2024.
31.1.2024 24,20 kg 0,03 21% 5/5 5,0°C 61%
16h 24,09 kg N/A N/A N/A 10,0°C 59%
14h 24,23 kg N/A N/A N/A 8,0°C 60%
12h 24,45 kg N/A N/A N/A 5,0°C 63%
6h 24,32 kg N/A N/A N/A -2,6°C 59%
30.1.2024 24,17 kg -0,04 15% 5/5 3,0°C 63%
16h 23,96 kg N/A N/A N/A 10,0°C 58%
14h 24,17 kg N/A N/A N/A 8,0°C 60%
12h 24,34 kg N/A N/A N/A 6,0°C 63%
6h 24,36 kg N/A N/A N/A 3,0°C 64%
27.1.2024 24,20 kg -0,03 23% 5/5 5,0°C 60%
16h 23,90 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
14h 24,07 kg N/A N/A N/A 11,0°C 56%
12h 24,27 kg N/A N/A N/A 9,0°C 59%
6h 24,23 kg N/A N/A N/A 3,0°C 64%
26.1.2024 24,23 kg 0,12 23% 5/5 9,0°C 58%
16h 24,17 kg N/A N/A N/A 10,0°C 58%
14h 24,31 kg N/A N/A N/A 10,0°C 58%
12h 24,46 kg N/A N/A N/A 9,0°C 59%
6h 24,31 kg N/A N/A N/A 5,0°C 61%
25.1.2024 24,11 kg -0,47 23% 5/5 8,0°C 59%
16h 23,83 kg N/A N/A N/A 16,0°C 53%
14h 24,05 kg N/A N/A N/A 15,0°C 54%
12h 24,46 kg N/A N/A N/A 13,0°C 55%
6h 24,64 kg N/A N/A N/A 7,0°C 61%
23.1.2024 25,50 kg -2,01 23% 5/5 5,0°C 61%
16h 25,73 kg N/A N/A N/A 12,0°C 56%
14h 26,85 kg N/A N/A N/A 11,0°C 56%
12h 27,07 kg N/A N/A N/A 7,0°C 60%
6h 27,10 kg N/A N/A N/A 3,0°C 64%
22.1.2024 27,51 kg -0,15 23% 5/5 3,9°C 59%
16h 27,53 kg N/A N/A N/A 3,0°C 63%
14h 27,65 kg N/A N/A N/A -3,1°C 59%
12h 27,86 kg N/A N/A N/A -3,1°C 59%
6h 27,98 kg N/A N/A N/A -8,1°C 60%
21.1.2024 27,66 kg -0,34 23% 5/5 5,2°C 59%
16h 27,77 kg N/A N/A N/A 5,0°C 60%
14h 28,10 kg N/A N/A N/A 4,0°C 63%
12h 28,27 kg N/A N/A N/A -3,1°C 63%
6h 28,13 kg N/A N/A N/A -11,9°C 60%
18.1.2024 24,80 kg -0,39 27% 5/5 12,0°C 59%
16h 24,86 kg N/A N/A N/A 14,0°C 58%
14h 24,97 kg N/A N/A N/A 13,0°C 60%
12h 24,95 kg N/A N/A N/A 13,0°C 65%
